Elements

Chemistry / elements.yaml
118 records
1 section
elements 118

elements

ZSymbolNameGroupPeriodWeight
1 H Hydrogen Reactive nonmetal 1 1.008
2 He Helium Noble gas 1 4.0026
3 Li Lithium Alkali metal 2 6.94
4 Be Beryllium Alkaline earth metal 2 9.0122
5 B Boron Metalloid 2 10.81
6 C Carbon Reactive nonmetal 2 12.011
7 N Nitrogen Reactive nonmetal 2 14.007
8 O Oxygen Reactive nonmetal 2 15.999
9 F Fluorine Reactive nonmetal 2 18.998
10 Ne Neon Noble gas 2 20.18
11 Na Sodium Alkali metal 3 22.99
12 Mg Magnesium Alkaline earth metal 3 24.305
13 Al Aluminium Post-transition metal 3 26.982
14 Si Silicon Metalloid 3 28.085
15 P Phosphorus Reactive nonmetal 3 30.974
16 S Sulfur Reactive nonmetal 3 32.06
17 Cl Chlorine Reactive nonmetal 3 35.45
18 Ar Argon Noble gas 3 39.948
19 K Potassium Alkali metal 4 39.098
20 Ca Calcium Alkaline earth metal 4 40.078
21 Sc Scandium Transition metal 4 44.956
22 Ti Titanium Transition metal 4 47.867
23 V Vanadium Transition metal 4 50.942
24 Cr Chromium Transition metal 4 51.996
25 Mn Manganese Transition metal 4 54.938
26 Fe Iron Transition metal 4 55.845
27 Co Cobalt Transition metal 4 58.933
28 Ni Nickel Transition metal 4 58.693
29 Cu Copper Transition metal 4 63.546
30 Zn Zinc Transition metal 4 65.38
31 Ga Gallium Post-transition metal 4 69.723
32 Ge Germanium Metalloid 4 72.63
33 As Arsenic Metalloid 4 74.922
34 Se Selenium Reactive nonmetal 4 78.971
35 Br Bromine Reactive nonmetal 4 79.904
36 Kr Krypton Noble gas 4 83.798
37 Rb Rubidium Alkali metal 5 85.468
38 Sr Strontium Alkaline earth metal 5 87.62
39 Y Yttrium Transition metal 5 88.906
40 Zr Zirconium Transition metal 5 91.224
41 Nb Niobium Transition metal 5 92.906
42 Mo Molybdenum Transition metal 5 95.95
43 Tc Technetium Transition metal 5 98
44 Ru Ruthenium Transition metal 5 101.07
45 Rh Rhodium Transition metal 5 102.91
46 Pd Palladium Transition metal 5 106.42
47 Ag Silver Transition metal 5 107.87
48 Cd Cadmium Transition metal 5 112.41
49 In Indium Post-transition metal 5 114.82
50 Sn Tin Post-transition metal 5 118.71
51 Sb Antimony Metalloid 5 121.76
52 Te Tellurium Metalloid 5 127.6
53 I Iodine Reactive nonmetal 5 126.9
54 Xe Xenon Noble gas 5 131.29
55 Cs Cesium Alkali metal 6 132.91
56 Ba Barium Alkaline earth metal 6 137.33
57 La Lanthanum Lanthanoid 6 138.91
58 Ce Cerium Lanthanoid 6 140.12
59 Pr Praseodymium Lanthanoid 6 140.91
60 Nd Neodymium Lanthanoid 6 144.24
61 Pm Promethium Lanthanoid 6 145
62 Sm Samarium Lanthanoid 6 150.36
63 Eu Europium Lanthanoid 6 151.96
64 Gd Gadolinium Lanthanoid 6 157.25
65 Tb Terbium Lanthanoid 6 158.93
66 Dy Dysprosium Lanthanoid 6 162.5
67 Ho Holmium Lanthanoid 6 164.93
68 Er Erbium Lanthanoid 6 167.26
69 Tm Thulium Lanthanoid 6 168.93
70 Yb Ytterbium Lanthanoid 6 173.05
71 Lu Lutetium Lanthanoid 6 174.97
72 Hf Hafnium Transition metal 6 178.49
73 Ta Tantalum Transition metal 6 180.95
74 W Tungsten Transition metal 6 183.84
75 Re Rhenium Transition metal 6 186.21
76 Os Osmium Transition metal 6 190.23
77 Ir Iridium Transition metal 6 192.22
78 Pt Platinum Transition metal 6 195.08
79 Au Gold Transition metal 6 196.97
80 Hg Mercury Transition metal 6 200.59
81 Tl Thallium Post-transition metal 6 204.38
82 Pb Lead Post-transition metal 6 207.2
83 Bi Bismuth Post-transition metal 6 208.98
84 Po Polonium Post-transition metal 6 209
85 At Astatine Metalloid 6 210
86 Rn Radon Noble gas 6 222
87 Fr Francium Alkali metal 7 223
88 Ra Radium Alkaline earth metal 7 226
89 Ac Actinium Actinoid 7 227
90 Th Thorium Actinoid 7 232.04
91 Pa Protactinium Actinoid 7 231.04
92 U Uranium Actinoid 7 238.03
93 Np Neptunium Actinoid 7 237
94 Pu Plutonium Actinoid 7 244
95 Am Americium Actinoid 7 243
96 Cm Curium Actinoid 7 247
97 Bk Berkelium Actinoid 7 247
98 Cf Californium Actinoid 7 251
99 Es Einsteinium Actinoid 7 252
100 Fm Fermium Actinoid 7 257
101 Md Mendelevium Actinoid 7 258
102 No Nobelium Actinoid 7 259
103 Lr Lawrencium Actinoid 7 266
104 Rf Rutherfordium Transition metal 7 267
105 Db Dubnium Transition metal 7 268
106 Sg Seaborgium Transition metal 7 269
107 Bh Bohrium Transition metal 7 270
108 Hs Hassium Transition metal 7 269
109 Mt Meitnerium Transition metal 7 278
110 Ds Darmstadtium Transition metal 7 281
111 Rg Roentgenium Transition metal 7 282
112 Cn Copernicium Transition metal 7 285
113 Nh Nihonium Post-transition metal 7 286
114 Fl Flerovium Post-transition metal 7 289
115 Mc Moscovium Post-transition metal 7 290
116 Lv Livermorium Post-transition metal 7 293
117 Ts Tennessine Post-transition metal 7 294
118 Og Oganesson Noble gas 7 294